Размещение и цены на 2023 год в санатории "Демидково"
ЦЕНЫ НА 2023 ГОД В САНАТОРИИ "ДЕМИДКОВО". Путевки в санаторий "Демидково".
Размещение в санатории "Демидково" очень комфортабельное.
Корпуса 1 и 2 соединены между собой теплым переходом на самом берегу реки Кама. В первом корпусе - 40 номеров, во втором корпусе - 76 номеров.
Третий корпус находится в парковой зоне. Также возможно размещение в гостевых коттеджах. Каждый номер оснащен кондиционером, холодильником, телефоном, феном, телевизором.
НОМЕРА В ПЕРВОМ КОРПУСЕ:
НОМЕРА ВО ВТОРОМ КОРПУСЕ:
НОМЕРА В ТРЕТЬЕМ КОРПУСЕ:
Номер стандарт однокомнатный двухместный с двуспальной кроватью или двумя односпальными, санузел с душевой кабиной.
Номер студия – однокомнатный номер с перегородкой: спальная зона (двуспальная кровать), зона отдыха с диваном. Санузел с душевой кабиной.
Номер двухкомнатный Люкс: спальная комната с двуспальной кроватью с телевизором, гостиная с диваном, журнальным столиком, телевизором. Две туалетные комнаты с душевыми кабинами.
ГОСТЕВЫЕ ДОМА:
Коттеджи расположены в лесопарковой зоне. В каждом доме есть Wi-Fi, рассчитан для отдыха двух семей. Коттеджи включают: гостевой холл,
ЦЕНЫ НА 2023 ГОД В САНАТОРИИ "ДЕМИДКОВО"
СТОИМОСТЬ до 31.05.2023
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 11 200 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 900 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 7 500 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 6 200 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 800 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 700 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 5 600 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 5 300 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 350 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 4 800 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 12 500 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Одноэтажный эко-дом | Дом | 11 600 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
Двухэтажный эко-дом | Дом | 12 800 руб. | 3 400 руб. | 2 400 руб. | 800 руб. |
1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе: "Заказное меню", медицинские услуги (по назначению врача), досуг.
2. При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна.
3. Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток.
4. Место в номере реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно.
5. Размещение в домах 1.1.-1.4. и 1.7. допускается не более 8-ми человек.
6. Размещение в одноэтажном эко-доме допускается не более 4-х человек.
7. Размещение в двухэтажных эко-домах допускается не более 6-ти человек.
8. Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.;
заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;
заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.;
заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час.
СТОИМОСТЬ на лето с 01.06.2023 - 31.08.2023
при покупки путевок с питанием "шведский стол" - доплата (300 руб./сут. с человека)
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 13 500 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 9 500 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 9 000 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 7 500 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 800 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 6 900 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 6 800 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 6 400 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 5 250 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 5 800 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 15 000 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Эко-дом одноэтажный | Дом | 14 000 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
Эко-дом двухэтажный | Дом | 15 400 руб. | 4 100 руб. | 2 900 руб. | 800 руб. |
1. Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Заказное меню", медицинские услуги (по назначению врача), досуг.
2. При покупке путевки с лечением - санаторно-курортная карта обязательна.
3. Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток.
4. Место в номере реализуется только при заселении не менее 2-х человек одновременно.
5. Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.;
заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;
заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.;
заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час.
Последние сутки проживания составляют 22 часа.
Телефон: 8 (343) 200-48-84, 8 900 21 22 701